Світло вимикають по-різному: три сценарії для регіонів України

люстративне фото: в Україні сьогодні знову діють графіки відключення світла (GettyImages)

Сьогодні, 4 грудня, в деяких областях України знову запроваджено аварійні відключення електроенергії, в інших регіонах – використовуються графіки погодинних обмежень. Водночас є області, де вимкнення скасували до кінця доби.

Читайте також: В січні Україна імпортувала рекордну кількість електроенергії за добу

“Укренерго”

“У зв’язку з наслідками російських обстрілів, які призвели до складної ситуації в енергосистемі, в окремих областях України запроваджено аварійні відключення електроенергії”, – йдеться у повідомленні.

Попередньо оприлюднені графіки знеструмлення в регіонах, де застосовані аварійні відключення, наразі не діють.

Аварійні відключення будуть скасовані після стабілізації ситуації в енергосистемі.

У компанії нагадали, що конкретний час відключення за вашою адресою визначають місцеві оператори системи розподілу. Актуальну інформацію можна знайти на офіційних сайтах та сторінках обленерго у соцмережах.

Де вимикають аварійно

Станом на 10:00 аварійні відключення введено у Сумській, Полтавській, Харківській та частині Чернігівської областях.

Де не вимикають світло

На Львівщині електроенергія буде доступна протягом усього дня – обленерго скасувало графіки відключень до кінця доби.

На Закарпатті також очікують день без вимкнень. Якщо не виникне форс-мажорних обставин, електропостачання в області буде безперервним.

Графіки відключень світла по областях

Київ

Як повідомили у ДТЕК, енергетики відновили електропостачання для 100 тисяч родин після ворожих обстрілів.

На лівому березі електропостачання поступово повертається до тимчасових графіків відключень.

У компанії зазначають, що ліквідація наслідків масованих атак триває. Ремонтні роботи ведуться цілодобово, незважаючи на сильні морози та значну втому персоналу.

Графік відключення світла у столиці 4 лютого:

  • Група 1: 00:00-04:30, 08:30-15:00, 17:30-24:00
  • Група 2: 00:00-05:00, 09:00-16:00, 18:30-24:00
  • Група 3: 00:00-06:30, 10:00-17:00, 19:30-24:00
  • Група 4: 00:00-07:30, 10:30-17:30, 20:30-24:00
  • Група 5: 02:00-09:00, 11:30-18:30, 21:30-24:00
  • Група 6: 02:30-10:00, 12:00-19:30, 22:00-24:00
  • Група 7: 04:30-10:30, 13:00-20:30, 22:30-24:00
  • Група 8: 05:00-11:30, 13:30-21:30, 23:30-24:00
  • Група 9: 00:00-00:30, 05:30-12:00, 14:30-22:00
  • Група 10: 00:00-01:00, 06:00-13:00, 15:00-22:30
  • Група 11: 00:00-02:00, 06:30-13:30, 16:00-23:30
  • Група 12: 00:00-02:30, 07:30-14:30, 17:00-24:00
  • Група 13: 00:00-04:30, 08:30-15:00, 17:30-24:00
  • Група 14: 00:00-05:00, 09:00-16:00, 18:30-24:00
  • Група 15: 00:00-06:30, 10:00-17:00, 19:30-24:00
  • Група 16: 00:00-07:30, 10:30-17:30, 20:30-24:00
  • Група 17: 02:00-09:00, 11:30-18:30, 21:30-24:00
  • Група 18: 02:30-10:00, 12:00-19:30, 22:00-24:00
  • Група 19: 04:30-10:30, 13:00-20:30, 22:30-24:00
  • Група 20: 05:00-11:30, 13:30-21:30, 23:30-24:00
  • Група 21: 00:00-00:30, 05:30-12:00, 14:30-22:00
  • Група 22: 00:00-01:00, 06:00-13:00, 15:00-22:30
  • Група 23: 00:00-02:00, 06:30-13:30, 16:00-23:30
  • Група 24: 00:00-02:30, 07:30-14:30, 17:00-24:00
  • Група 25: 00:00-04:30, 08:30-15:00, 17:30-24:00
  • Група 26: 00:00-05:00, 09:00-16:00, 18:30-24:00
  • Група 27: 00:00-06:30, 10:00-17:00, 19:30-24:00
  • Група 28: 00:00-07:30, 10:30-17:30, 20:30-24:00
  • Група 29: 02:00-09:00, 11:30-18:30, 21:30-24:00
  • Група 30: 02:30-10:00, 12:00-19:30, 22:00-24:00
  • Група 31: 04:30-10:30, 13:00-20:30, 22:30-24:00
  • Група 32: 05:00-11:30, 13:30-21:30, 23:30-24:00
  • Група 33: 00:00-00:30, 05:30-12:00, 14:30-22:00
  • Група 34: 00:00-01:00, 06:00-13:00, 15:00-22:30
  • Група 35: 00:00-02:00, 06:30-13:30, 16:00-23:30
  • Група 36: 00:00-02:30, 07:30-14:30, 17:00-24:00
  • Група 37: 00:00-06:30, 08:00-15:30, 17:30-24:00
  • Група 38: 00:00-07:00, 08:30-16:00, 18:00-24:00
  • Група 39: 00:00-08:00, 09:30-17:30, 19:30-24:00
  • Група 40: 00:30-08:30, 10:00-18:00, 20:00-24:00
  • Група 41: 02:00-09:30, 11:00-19:30, 21:30-24:00
  • Група 42: 02:30-10:00, 11:30-20:00, 22:00-24:00
  • Група 43: 04:30-11:00, 12:30-21:30, 23:00-24:00
  • Група 44: 05:00-11:30, 13:00-21:30
  • Група 45: 00:00-00:30, 05:30-12:30, 14:00-22:00
  • Група 46: 00:00-01:00, 06:00-13:00, 14:30-23:00
  • Група 47: 00:00-02:00, 06:30-14:00, 15:30-24:00
  • Група 48: 00:00-02:30, 07:00-14:30, 16:00-24:00
  • Група 49: 00:00-06:30, 08:00-15:30, 17:30-24:00
  • Група 50: 00:00-07:00, 08:30-16:00, 18:00-24:00
  • Група 51: 00:00-08:00, 09:30-17:30, 19:30-24:00
  • Група 52: 00:30-08:30, 10:00-18:00, 20:00-24:00
  • Група 53: 02:00-09:30, 11:00-19:30, 21:30-24:00
  • Група 54: 02:30-10:00, 11:30-20:00, 22:00-24:00
  • Група 55: 04:30-11:00, 12:30-21:30, 23:00-24:00
  • Група 56: 05:00-11:30, 13:00-21:30
  • Група 57: 00:00-00:30, 05:30-12:30, 14:00-22:00
  • Група 58: 00:00-01:00, 06:00-13:00, 14:30-23:00
  • Група 59: 00:00-02:00, 06:30-14:00, 15:30-24:00
  • Група 60: 00:00-02:30, 07:00-14:30, 16:00-24:00

Одеська область

Як повідомили в ДТЕК, графіки 4 лютого будуть діяти лише там, де дозволяє стан мережі. Наразі в Одесі, частково в Одеському районі та деяких районних центрах Одещини – екстрені відключення.

Київська область

На Київщині кількість етапів відключення електроенергії варіюватиметься від двох до чотирьох на добу. Двічі без світла залишатимуться абоненти черг 1.1, 1.2, 2.1, 2.2 та 4.2.

Найбільше відключень заплановано для черги 5.1 – електроенергію там вимикатимуть чотири рази протягом доби.

Водночас близько половини споживачів області залишатимуться без світла тричі.

Жителі Київської області можуть перевірити свій графік відключень, ввівши адресу на відповідних онлайн-ресурсах:

  • у чат-боті в Telegram (https://t.me/DTEKKyivRegionElektromerezhiBot);
  • у Viber (https://www.viber.com/dtekkyivregionelektromerezhi);
  • на офіційному сайті (https://www.dtek-krem.com.ua/ua/shutdowns).

Дніпропетровська область

На Дніпропетровщині у середу всі черги відключатимуть по три рази на день. Найдовший період знеструмлення триватиме до 9 годин – для абонентів черги 2.1 з 12:00 до 21:00.

Загалом окремі споживачі можуть залишатися без електроенергії до 19 годин за добу.

Перевірити свою чергу можна тут: dtek-dnem.com.ua.

Запорізька область

    У Запорізькій області будуть застосовані графіки погодинних відключень (ГПВ). Години відсутності електропостачання по чергам (підчергам) (з урахуванням 30 хвилин на перемикання).

    1.1: 00:00 – 02:00, 06:00 – 11:00, 15:00 – 20:001.2: 00:00 – 02:00, 06:00 – 11:00, 15:00 – 20:002.1: 01:30 – 06:30, 10:30 – 15:30, 19:30 – 24:002.2: 01:30 – 06:30, 10:30 – 15:30, 19:30 – 24:003.1: 00:00 – 02:00, 06:00 – 11:00, 15:00 – 20:003.2: 00:00 – 02:00, 06:00 – 11:00, 15:00 – 20:004.1: 01:30 – 06:30, 10:30 – 15:30, 19:30 – 24:004.2: 01:30

    Дніпропетровська областьДТЕКЗапорізька областьКиївська областьХарківська областьЧернігівська область